Prezentujemy Państwu pełną ofertę dewarów na kanistry w których można przechowywać materiał biologiczny w gobletach w słomkach jak kliofiolki w kanach. Madele zbiorników są bardzo uniwersalnym rozwiązaniem o zróżnicowanej pojemności od kilku do kilkudziesięciu litrów.
Model zbiornika | YDS-10-80 | |
dane podstawowe | ||
Pojemność [L] | 10 | |
Czas statycznego parowania azotu [litr/dzień] Czas statycznego parowania azotu jest wartością teoretyczną. Rzeczywisty czas statycznego parowania azotu jest uzależniony od sposobu użytkowania, warunków atmosferycznych, tolerancji wykonania zbiornika "dewara". | 0,18 | |
Czas pracy [dni] Czas pracy jest wartością referencyjną. Umożliwia ocenę pracy pojemnika w normalnych warunkach. Rzeczywisty czas pracy może być inny ze względu na sposób użytkowania, warunki atmosferyczne, tolerancję wykonania, inne szczególne warunki. | 35 | |
Wymiary / ciężar | ||
Średnica szyjki [mm] | 80 | |
Wysokość [mm] | 540 | |
Średnica zewnętrzna [mm] | 300 | |
Ciężar pustego pojemnika [kg] | 6,5 | |
Ciężar pełnego pojemnika [kg] | 14,7 | |
Ilość przechowywanego materiału | ||
Maksymalna ilość kanistrów [sztuk] | 6 | |
Standardowa ilość kanistrów w zestawie [sztuk] Standardowa ilość kanistrów które klient otrzymuje przy zakupie zbiornika "dewara" | 3 | |
Maksymalna ilość przechowywanych słomek na jeden poziom [sztuk] | 0,5 L | 2040 |
0,25 L | 4554 | |
Maksymalna ilość przechowywanych słomek na dwa poziomy [sztuk] | - | - |
- | - | |
Ceny dewarów i ich dostępność - zobacz cennik |
menu:
Dewary do przechowywania w kanistrach
Dewary do przechowywania w stelażach
Dewary do magazynowania ciekłego azotu