Dewary przeznaczone do magazynowania ciekłego azotu oferujemy Państwu w zróżnicowanych kształtach i pojemnościach. Wszystko po to, by jak najlepiej dobrać zbiornik do charakteru pracy, znajdą tu Państwo zarówno niewielkie przenośne pojemniki jak i potężne zbiorniki o dużej pojemności.
Model zbiornika | YDS-3 | |
dane podstawowe | ||
Pojemność [L] | 3,15 | |
Czas statycznego parowania azotu [litr/dzień] Czas statycznego parowania azotu jest wartością teoretyczną. Rzeczywisty czas statycznego parowania azotu jest uzależniony od sposobu użytkowania, warunków atmosferycznych, tolerancji wykonania zbiornika "dewara". | 0,10 | |
Czas pracy [dni] Czas pracy jest wartością referencyjną. Umożliwia ocenę pracy pojemnika w normalnych warunkach. Rzeczywisty czas pracy może być inny ze względu na sposób użytkowania, warunki atmosferyczne, tolerancję wykonania, inne szczególne warunki. | 20 | |
Wymiary / ciężar | ||
Średnica szyjki [mm] | 50 | |
Wysokość [mm] | 429 | |
Średnica zewnętrzna [mm] | 224 | |
Ciężar pustego pojemnika [kg] | 3,5 | |
Ciężar pełnego pojemnika [kg] | 6 | |
Ceny dewarów i ich dostępność - zobacz cennik |
menu:
Dewary do przechowywania w kanistrach
Dewary do przechowywania w stelażach
Dewary do magazynowania ciekłego azotu