Dewary te są przeznaczone do przechowywania materiału biologicznego w stelażach z miejscami na pudełka przeznaczone na kriofiolki. W nasze ofercie znajdą Państwo cały przekrój pojemnościowy zbiorników – od kilkudziesięciu do niemal dwustu litrów.
Model zbiornika | YDS-47-127-F |
dane podstawowe | |
Pojemność całkowita [L] | 47 |
Pojemność robocza [L] | 47 |
Czas statycznego parowania azotu [litr/dzień] Czas statycznego parowania azotu jest wartością teoretyczną. Rzeczywisty czas statycznego parowania azotu jest uzależniony od sposobu użytkowania, warunków atmosferycznych, tolerancji wykonania zbiornika "dewara". | 0,33 |
Czas pracy [dni] Czas pracy jest wartością referencyjną. Umożliwia ocenę pracy pojemnika w normalnych warunkach. Rzeczywisty czas pracy może być inny ze względu na sposób użytkowania, warunki atmosferyczne, tolerancję wykonania, inne szczególne warunki. | 90 |
Wymiary / ciężar | |
Średnica szyjki [mm] | 127 |
Wysokość [mm] | 753 |
Średnica zewnętrzna [mm] | 461 |
Ciężar pustego pojemnika [kg] | 15,4 |
Ciężar pełnego pojemnika [kg] | 53,9 |
Ilość przechowywanego materiału | |
Ilość stelaży [sztuk] | 6 |
Ilość pudełek na kriofiolki o poj. 1,2/2,0 ml w stelażu [sztuk] | 6 |
Ilość kriofiolek o poj. 1,2/2,0 ml w pojemniku [sztuk] (w pudełkach na 25 sztuk kriofiolek) | 900 |
Ceny dewarów i ich dostępność - zobacz cennik |
menu:
Dewary do przechowywania w kanistrach
Dewary do przechowywania w stelażach
Dewary do magazynowania ciekłego azotu