Dewary te są przeznaczone do przechowywania materiału biologicznego w stelażach z miejscami na pudełka przeznaczone na kriofiolki. W nasze ofercie znajdą Państwo cały przekrój pojemnościowy zbiorników – od kilkudziesięciu do niemal dwustu litrów.
Model zbiornika | YDS-65-125-F |
dane podstawowe | |
Pojemność całkowita [L] | 65 |
Pojemność robocza [L] | 55 |
Czas statycznego parowania azotu [litr/dzień] Czas statycznego parowania azotu jest wartością teoretyczną. Rzeczywisty czas statycznego parowania azotu jest uzależniony od sposobu użytkowania, warunków atmosferycznych, tolerancji wykonania zbiornika "dewara". | 0,79 |
Czas pracy [dni] Czas pracy jest wartością referencyjną. Umożliwia ocenę pracy pojemnika w normalnych warunkach. Rzeczywisty czas pracy może być inny ze względu na sposób użytkowania, warunki atmosferyczne, tolerancję wykonania, inne szczególne warunki. | 44 |
Wymiary / ciężar | |
Średnica szyjki [mm] | 216 |
Wysokość [mm] | 710 |
Średnica zewnętrzna [mm] | 681 |
Ciężar pustego pojemnika [kg] | 27,5 |
Ciężar pełnego pojemnika [kg] | 80,8 |
Ilość przechowywanego materiału | |
Ilość stelaży [sztuk] | 6 |
Ilość pudełek na kriofiolki o poj. 2,0 ml w stelażu [sztuk] | 4 |
Ilość kriofiolek o poj. 2,0 ml w pojemniku [sztuk] (w pudełkach na 100 sztuk kriofiolek) | 2400 |
Ilość pudełek na kriofiolki o poj. 5,0 ml w stelażu [sztuk] | 3 |
Ilość kriofiolek o poj. 5,0 ml w pojemniku [sztuk] (w pudełkach na 36 sztuk kriofiolek) | 648 |
Ceny dewarów i ich dostępność - zobacz cennik |
menu:
Dewary do przechowywania w kanistrach
Dewary do przechowywania w stelażach
Dewary do magazynowania ciekłego azotu